Find Industrial MRO Parts Fast
Search millions of maintenance, repair and operations parts across global brands. Click a result to view details and request a quote.
Showing results for: rpm
Search: rpm
MOTOR:SQUIRREL CAGE 2.2/2.5KW 400V 5.2A 3PH 50/60HZ 1000 RPM 22NM 6P
MOTOR:SQUIRREL CAGE 0.75/0.9KW 400V 1.8A 3PH 50/60HZ 1500RPM 5.1NM 4P
MOTOR AC:LOW VOLTAGE 400V 3 PH 50HZ 3KW 975 RPM
MOTOR:SQUIRREL CAGE 3/3.5KW 400V 3PH 50/60HZ 1500RPM 20NM 4P
MOTOR:SQUIRREL CAGE 7.5/8.6KW 400V 12.5A 3PH 50/60HZ 1500RPM 50NM 4P
MOTOR:SQUIRREL CAGE 1.1/1.3KW 400V 2.4A 3PH 50/60HZ 1500RPM 7.3NM 4P
MOTOR:SQUIRREL CAGE 5.5/6.3KW 400V 11.4A 3PH 50/60HZ 1500RPM 36NM 4P
MOTOR:SQUIRREL CAGE 0.75/0.9KW 400V 2.17A 3PH 50/60HZ 1000 RPM 7.6NM 6P
MOTOR:SQUIRREL CAGE 1.1/1.3KW 400V 5.9A 3PH 50/60HZ 1500RPM 2.8NM
FAN:CENTRIFUGAL THLZ 315 TA AISI 316 5.2KW MAX 2775RPM/MIN CAPACITY
MOTOR:ELECTRIC FAN 400V 2.1A 1KW 3415RPM MODEL NO. 3-MOT M2BA 80 M2B
PUMP:POSITIVE DISPLACEMENT 3 INLET X 1-1/2IN OUTLET 1450 RPM BSP 50HZ MACERATION 0.75KW
