Find Industrial MRO Parts Fast
Search millions of maintenance, repair and operations parts across global brands. Click a result to view details and request a quote.
Showing results for: rpm
Search: rpm
MOTOR AC:FLAMEPROOF 0.55KW 400V 50HZ 1440 RPM CLASS F IP55
MOTOR AC:FLAMEPROOF 400V 50HZ 1405 RPM EP ENCLOSURE F IP55
MOTOR AC:FLAMEPROOF 400V 50HZ 2850 RPM EP ENCLOSURE F IP55
MOTOR AC:ELECTRIC PUMP 400V 50HZ 2.2W 1435 RPM NEMA IP55 F
MOTOR AC:FLAMEPROOF 3KW 400V 50HZ 1435 RPM CLASS F IP55
MOTOR AC:ELECTRIC PUMP 2.2KW 400V 50HZ 1435 RPM IP55 ENCLOSURE F
MOTOR AC:2.53KW 400V 50HZ 1500 RPM F IP55
MOTOR AC:110KW 400V 3 PH 50HZ 2982 RPM F IP55 ELECTRIC
MOTOR AC:1.5KW 400V 3 PH 50HZ 1400 RPM F IP55
MOTOR AC:1.5KW 400V 3 PH 50HZ 1390 RPM F IP55
MOTOR AC:ELECTRIC PUMP 7.5KW 400V 3 PH 50HZ 1440 RPM TOTALLY ENCLOSED ENCLOSURE NEMA IP55 F
MOTOR AC:SQUIRREL CAGE 3KW 50/60HZ 2925 RPM FRAME IEC 100 CI ENCLOSURE F IP55 ELECTRIC
